反冲洗过滤器CTF-J

- 单台处理水量:45-2350m³/h
- 最大工作压力:0.1-1.6Mpa
- 过滤器清洁时的压力损失:≤0.018Mpa
- 最高工作水温:95℃
- 过滤精度范围:100-3000μm
- 自清洗所需水量:<1%
- 自清洗时间:10-60秒
- 自清洗控制方式:压差、时间及手动
- 电控方式:交流三相380V/ 50Hz
- 控制界面:数显、旋钮、开关
- 滤网类型:316L编织网、楔形网


自清洗过滤器技术数据
型号 | 管径 | J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | 出入水口 | 重量 | 滤网面积 | 处理水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | cm2 | m3/h | |
CTF-J03 | 3 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 80 | 87 | 1165 | 45 |
CTF-J04 | 4 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 100 | 106 | 1367 | 65 |
CTF-J05 | 5 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 125 | 132 | 2095 | 105 |
CTF-J06 | 6 | 1111 | 523 | 939 | 744 | 303 | 725 | 150 | 197 | 3014 | 150 |
CTF-J08 | 8 | 1427 | 715 | 1228 | 820 | 349 | 777 | 200 | 248 | 5270 | 265 |
CTF-J10 | 10 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 250 | 360 | 7867 | 410 |
CTF-J12 | 12 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 300 | 486 | 11414 | 590 |
CTF-J14 | 14 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 350 | 653 | 15552 | 800 |
CTF-J16 | 16 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 400 | 765 | 20344 | 1050 |
CTF-J18 | 18 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 450 | 814 | 25751 | 1320 |
CTF-J20 | 20 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 500 | 920 | 31786 | 1630 |
CTF-J24 | 24 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 600 | 1038 | 42295 | 2350 |
压损表
